ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการให้บริการตามคู่มือประชาชนของกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
29 พฤษภาคม 2563
225
| ข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองตากใบ | |||||||||
| หน่วยงาน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม | |||||||||
| ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ | รวม | ||||||||
| ต.ค.๖๒ | พ.ย.๖๒ | ธ.ค.๖๒ | ม.ค.๖๓ | ก.พ..๖๓ | มี.ค.๖๓ | เม.ย.๖๓ | |||
| ๑.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด/ต่อใบอนุญาต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ๒.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ต่อใบอนุญาต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| ๓.การขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย/ต่อใบอนุญาต | 39 | 47 | 42 | 29 | 39 | 0 | 0 | 252 | |
| ๔.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/ต่อใบอนุญาต | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 78 | |
| ๕.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ/ต่อใบอนุญาต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวม | 40 | 47 | 42 | 30 | 55 | 4 | 0 | 371 | |
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)